技术指标
本技术指标根据气密拉链英国防务标准53/100-1制定,具体标准内容如下:| 测试项目 | 技术指标 |
| 拉链幅宽 | 70mm |
| 链条宽度 | 7mm |
| 最小平拉强力 (链条抗张强度) | 最小值:300N/in 平均值:350 |
| 上止强力 | 最小值:175N |
| 拉头组合抗断强力 | 最小值:450N |
| 密封性能测试 | 最小值:200Kpa 平均值:100 |
| 封口处滑动用力 | 最大值:75N |
| 轻滑度 | 最大值:55N |
| 往复测试 | 最小值:300次 平均值:500 |
注:1、最小平拉强力测试方法是在一段不小于60毫米的拉链上夹取25毫米,钳口距链齿不超过10毫米,拉动速度110毫米/分钟;
2、往复测试的条件是拉链长度在1.0米以内;拉动速度在10~15米/分钟以内;
3、对本产品的使用有特殊要求时,请在定货时明确提出。
